Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 175.7 кКал | 1684 кКал | 10.4% | 5.9% | 958 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.1% | 1854 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 7% | 812 г |
Углеводы | 24.9 г | 219 г | 11.4% | 6.5% | 880 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3.1% | 1818 г |
Вода | 36.8 г | 2273 г | 1.6% | 0.9% | 6177 г |
Зола | 0.198 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 26.7 мкг | 900 мкг | 1.7% | 3371 г | |
Ретинол | 0.026 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 1.7% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 1.8% | 3103 г |
Витамин В4, холин | 34.81 мг | 500 мг | 7% | 4% | 1436 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.208 мг | 5 мг | 4.2% | 2.4% | 2404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 2 мг | 3.5% | 2% | 2899 г | |
Витамин В9, фолаты | 6.049 мкг | 400 мкг | 1.5% | 0.9% | 6613 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 1% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.15 мг | 90 мг | 3.5% | 2% | 2857 г |
Витамин D, кальциферол | 0.225 мкг | 10 мкг | 2.3% | 1.3% | 4444 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.325 мг | 15 мг | 8.8% | 5% | 1132 г |
Витамин Н, биотин | 2.512 мкг | 50 мкг | 5% | 2.8% | |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.3% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9902 мг | 20 мг | 5% | 2.8% | 2020 г |
Ниацин | 0.23 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 123.57 мг | 2500 мг | 4.9% | 2.8% | 2023 г |
Кальций, Ca | 14.07 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.8% | 7107 г |
Кремний, Si | 0.703 мг | 30 мг | 2.3% | 1.3% | |
Магний, Mg | 6.88 мг | 400 мг | 1.7% | 1% | 5814 г |
Натрий, Na | 22.5 мг | 1300 мг | 1.7% | 1% | 5778 г |
Сера, S | 31.88 мг | 1000 мг | 3.2% | 1.8% | 3137 г |
Фосфор, Ph | 38.3 мг | 800 мг | 4.8% | 2.7% | 2089 г |
Хлор, Cl | 20.1 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 11443 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 184.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 83.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.187 мг | 18 мг | 6.6% | 3.8% | 1516 г |
Йод, I | 2.94 мкг | 150 мкг | 2% | 1.1% | 5102 г |
Кобальт, Co | 1.619 мкг | 10 мкг | 16.2% | 9.2% | 618 г |
Марганец, Mn | 14.9048 мг | 2 мг | 745.2% | 424.1% | 13 г |
Медь, Cu | 60.72 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 3.5% | 1647 г |
Молибден, Mo | 4.701 мкг | 70 мкг | 6.7% | 3.8% | 1489 г |
Никель, Ni | 0.387 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.91 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.297 мкг | 55 мкг | 7.8% | 4.4% | 1280 г |
Титан, Ti | 1.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.01 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 33306 г |
Хром, Cr | 2.06 мкг | 50 мкг | 4.1% | 2.3% | 2427 г |
Цинк, Zn | 47.4764 мг | 12 мг | 395.6% | 225.2% | 25 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.942 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.081 г | ~ | |||
Валин | 0.079 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.035 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.061 г | ~ | |||
Лейцин | 0.11 г | ~ | |||
Лизин | 0.092 г | ~ | |||
Метионин | 0.043 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.074 г | ~ | |||
Треонин | 0.062 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.066 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.116 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.073 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.126 г | ~ | |||
Глицин | 0.043 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.181 г | ~ | |||
Пролин | 0.041 г | ~ | |||
Серин | 0.095 г | ~ | |||
Тирозин | 0.049 г | ~ | |||
Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 58.28 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 15.337 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.736 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.269 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.52 г | min 16.8 г | 9% | 5.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.43 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.258 г | от 11.2 до 20.6 г | 29.1% | 16.6% | |
18:2 Линолевая | 2.715 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.533 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.2% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 152.1 кКал | 1684 кКал | 9% | 5.9% | 1107 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 4.7% | 1407 г |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 7.6% | 862 г |
Углеводы | 17.7 г | 219 г | 8.1% | 5.3% | 1237 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 6.6% | 1000 г |
Вода | 68.5 г | 2273 г | 3% | 2% | 3318 г |
Зола | 0.58 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 71.9 мкг | 900 мкг | 8% | 5.3% | 1252 г |
Ретинол | 0.066 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.5% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.154 мг | 1.8 мг | 8.6% | 5.7% | 1169 г |
Витамин В4, холин | 87.51 мг | 500 мг | 17.5% | 11.5% | 571 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.507 мг | 5 мг | 10.1% | 6.6% | 986 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.132 мг | 2 мг | 6.6% | 4.3% | 1515 г |
Витамин В9, фолаты | 8.75 мкг | 400 мкг | 2.2% | 1.4% | 4571 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.153 мкг | 3 мкг | 5.1% | 3.4% | 1961 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.04 мг | 90 мг | 4.5% | 3% | 2228 г |
Витамин D, кальциферол | 0.647 мкг | 10 мкг | 6.5% | 4.3% | 1546 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.882 мг | 15 мг | 12.5% | 8.2% | 797 г |
Витамин Н, биотин | 6.603 мкг | 50 мкг | 13.2% | 8.7% | 757 г |
Витамин К, филлохинон | 1.9 мкг | 120 мкг | 1.6% | 1.1% | 6316 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8869 мг | 20 мг | 9.4% | 6.2% | 1060 г |
Ниацин | 0.545 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 229.65 мг | 2500 мг | 9.2% | 6% | 1089 г |
Кальций, Ca | 29.06 мг | 1000 мг | 2.9% | 1.9% | 3441 г |
Кремний, Si | 1.912 мг | 30 мг | 6.4% | 4.2% | 1569 г |
Магний, Mg | 15.04 мг | 400 мг | 3.8% | 2.5% | 2660 г |
Натрий, Na | 55.3 мг | 1300 мг | 4.3% | 2.8% | 2351 г |
Сера, S | 66.91 мг | 1000 мг | 6.7% | 4.4% | 1495 г |
Фосфор, Ph | 79.2 мг | 800 мг | 9.9% | 6.5% | 1010 г |
Хлор, Cl | 50.88 мг | 2300 мг | 2.2% | 1.4% | 4520 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 260.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 191 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.65 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.335 мг | 18 мг | 13% | 8.5% | 771 г |
Йод, I | 7.35 мкг | 150 мкг | 4.9% | 3.2% | 2041 г |
Кобальт, Co | 4.029 мкг | 10 мкг | 40.3% | 26.5% | 248 г |
Литий, Li | 0.588 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2078 мг | 2 мг | 10.4% | 6.8% | 962 г |
Медь, Cu | 131.76 мкг | 1000 мкг | 13.2% | 8.7% | 759 г |
Молибден, Mo | 8.515 мкг | 70 мкг | 12.2% | 8% | 822 г |
Никель, Ni | 13.868 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.13 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 46.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.426 мкг | 55 мкг | 19% | 12.5% | 528 г |
Стронций, Sr | 2.5 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.06 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 18132 г |
Хром, Cr | 4.57 мкг | 50 мкг | 9.1% | 6% | 1094 г |
Цинк, Zn | 0.5853 мг | 12 мг | 4.9% | 3.2% | 2050 г |
Цирконий, Zr | 2.21 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.862 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.471 г | ~ | |||
Сахароза | 1.103 г | ~ | |||
Фруктоза | 4.044 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.065 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.24 г | ~ | |||
Валин | 0.235 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.105 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.186 г | ~ | |||
Лейцин | 0.332 г | ~ | |||
Лизин | 0.278 г | ~ | |||
Метионин | 0.126 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.219 г | ~ | |||
Треонин | 0.188 г | ~ | |||
Триптофан | 0.061 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.198 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.347 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.153 г | ~ | |||
Аланин | 0.221 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.419 г | ~ | |||
Глицин | 0.134 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.551 г | ~ | |||
Пролин | 0.127 г | ~ | |||
Серин | 0.285 г | ~ | |||
Тирозин | 0.146 г | ~ | |||
Цистеин | 0.089 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 154.24 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 5.882 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.785 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.379 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.021 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.045 г | min 16.8 г | 12.2% | 8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.115 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.9 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.253 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.1% | 13.2% | |
18:2 Линолевая | 2.082 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.029 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 44.7% | 29.4% |
health-diet.ru
Рецепт оладьи из яблок. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «оладьи из яблок».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43.9 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.9% | 3836 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 1.6% | 15200 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 2.1% | 11200 г |
Углеводы | 8.9 г | 219 г | 4.1% | 9.3% | 2461 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 25.1% | 909 г |
Вода | 84 г | 2273 г | 3.7% | 8.4% | 2706 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.4% | 16364 г |
бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 1.6% | 15152 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 4.1% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.023 мг | 1.8 мг | 1.3% | 3% | 7826 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.091 мг | 5 мг | 1.8% | 4.1% | 5495 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 11.8% | 1923 г |
Витамин В9, фолаты | 2.597 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.4% | 15402 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.14 мг | 90 мг | 7.9% | 18% | 1261 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.26 мг | 15 мг | 1.7% | 3.9% | 5769 г |
Витамин Н, биотин | 0.39 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.8% | 12821 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 5.5% | 4138 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5195 мг | 20 мг | 2.6% | 5.9% | 3850 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 288.83 мг | 2500 мг | 11.6% | 26.4% | 866 г |
Кальций, Ca | 16.62 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.9% | 6017 г |
Магний, Mg | 9.35 мг | 400 мг | 2.3% | 5.2% | 4278 г |
Натрий, Na | 27.01 мг | 1300 мг | 2.1% | 4.8% | 4813 г |
Сера, S | 6.49 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.4% | 15408 г |
Фосфор, Ph | 11.4 мг | 800 мг | 1.4% | 3.2% | 7018 г |
Хлор, Cl | 2.6 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 88462 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 318.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.19 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.286 мг | 18 мг | 12.7% | 28.9% | 787 г |
Йод, I | 2.6 мкг | 150 мкг | 1.7% | 3.9% | 5769 г |
Кобальт, Co | 1.299 мкг | 10 мкг | 13% | 29.6% | 770 г |
Марганец, Mn | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 7.1% | 3279 г |
Медь, Cu | 142.86 мкг | 1000 мкг | 14.3% | 32.6% | 700 г |
Молибден, Mo | 7.792 мкг | 70 мкг | 11.1% | 25.3% | 898 г |
Селен, Se | 0.39 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.6% | 14103 г |
Фтор, F | 10.39 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.7% | 38499 г |
Хром, Cr | 5.19 мкг | 50 мкг | 10.4% | 23.7% | 963 г |
Цинк, Zn | 0.1948 мг | 12 мг | 1.6% | 3.6% | 6160 г |
Энергетическая ценность оладьи из яблок составляет 43,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Оладьи с яблоками на кефире. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Оладьи с яблоками на кефире».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162.5 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 5.9% | 1036 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 4.6% | 1333 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3.3% | 1867 г |
Углеводы | 27.8 г | 219 г | 12.7% | 7.8% | 788 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4% | 1538 г |
Вода | 65 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3497 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.2 мкг | 900 мкг | 4.1% | 2.5% | 2419 г |
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 2.9% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.141 мг | 1.8 мг | 7.8% | 4.8% | 1277 г |
Витамин В4, холин | 61.1 мг | 500 мг | 12.2% | 7.5% | 818 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.387 мг | 5 мг | 7.7% | 4.7% | 1292 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 3.4% | 1835 г |
Витамин В9, фолаты | 12.859 мкг | 400 мкг | 3.2% | 2% | 3111 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.248 мкг | 3 мкг | 8.3% | 5.1% | 1210 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.42 мг | 90 мг | 1.6% | 1% | 6338 г |
Витамин D, кальциферол | 0.216 мкг | 10 мкг | 2.2% | 1.4% | 4630 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.575 мг | 15 мг | 3.8% | 2.3% | 2609 г |
Витамин Н, биотин | 4.357 мкг | 50 мкг | 8.7% | 5.4% | 1148 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.2% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6597 мг | 20 мг | 8.3% | 5.1% | 1205 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 163.81 мг | 2500 мг | 6.6% | 4.1% | 1526 г |
Кальций, Ca | 72.1 мг | 1000 мг | 7.2% | 4.4% | 1387 г |
Кремний, Si | 1.179 мг | 30 мг | 3.9% | 2.4% | 2545 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 2.2% | 2857 г |
Натрий, Na | 150.21 мг | 1300 мг | 11.6% | 7.1% | 865 г |
Сера, S | 53.14 мг | 1000 мг | 5.3% | 3.3% | 1882 г |
Фосфор, Ph | 91.6 мг | 800 мг | 11.5% | 7.1% | 873 г |
Хлор, Cl | 75.64 мг | 2300 мг | 3.3% | 2% | 3041 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 59 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 27.31 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.995 мг | 18 мг | 5.5% | 3.4% | 1809 г |
Йод, I | 7.22 мкг | 150 мкг | 4.8% | 3% | 2078 г |
Кобальт, Co | 2.141 мкг | 10 мкг | 21.4% | 13.2% | 467 г |
Марганец, Mn | 0.1856 мг | 2 мг | 9.3% | 5.7% | 1078 г |
Медь, Cu | 64.15 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 3.9% | 1559 г |
Молибден, Mo | 7.908 мкг | 70 мкг | 11.3% | 7% | 885 г |
Селен, Se | 5.924 мкг | 55 мкг | 10.8% | 6.6% | 928 г |
Фтор, F | 23.28 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 17182 г |
Хром, Cr | 2.81 мкг | 50 мкг | 5.6% | 3.4% | 1779 г |
Цинк, Zn | 0.5413 мг | 12 мг | 4.5% | 2.8% | 2217 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 60.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Оладьи с яблоками на кефире составляет 162,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Оладьи из яблок. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Оладьи из яблок».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 132.5 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 6% | 1271 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 4.7% | 1617 г |
Жиры | 6.7 г | 56 г | 12% | 9.1% | 836 г |
Углеводы | 12.9 г | 219 г | 5.9% | 4.5% | 1698 г |
Энергетическая ценность Оладьи из яблок составляет 132,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.1 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 6% | 1304 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 6.2% | 1246 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 4% | 1931 г |
Углеводы | 22.4 г | 219 г | 10.2% | 7.9% | 978 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 12% | 645 г |
Вода | 48.5 г | 2273 г | 2.1% | 1.6% | 4687 г |
Зола | 0.748 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.3 мкг | 900 мкг | 4.1% | 3.2% | 2413 г |
Ретинол | 0.031 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
бета Криптоксантин | 2.558 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 18.465 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.163 мг | 1.5 мг | 10.9% | 8.4% | 920 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.137 мг | 1.8 мг | 7.6% | 5.9% | 1314 г |
Витамин В4, холин | 57.07 мг | 500 мг | 11.4% | 8.8% | 876 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.478 мг | 5 мг | 9.6% | 7.4% | 1046 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 5.4% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 13.805 мкг | 400 мкг | 3.5% | 2.7% | 2898 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.147 мкг | 3 мкг | 4.9% | 3.8% | 2041 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.2 мг | 90 мг | 1.3% | 1% | 7500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.307 мкг | 10 мкг | 3.1% | 2.4% | 3257 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.763 мг | 15 мг | 5.1% | 4% | 1966 г |
бета Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 3.377 мкг | 50 мкг | 6.8% | 5.3% | 1481 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0634 мг | 20 мг | 10.3% | 8% | 969 г |
Ниацин | 0.894 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 161.27 мг | 2500 мг | 6.5% | 5% | 1550 г |
Кальций, Ca | 42.09 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.3% | 2376 г |
Кремний, Si | 0.447 мг | 30 мг | 1.5% | 1.2% | 6711 г |
Магний, Mg | 35.19 мг | 400 мг | 8.8% | 6.8% | 1137 г |
Натрий, Na | 29.69 мг | 1300 мг | 2.3% | 1.8% | 4379 г |
Сера, S | 49.21 мг | 1000 мг | 4.9% | 3.8% | 2032 г |
Фосфор, Ph | 147 мг | 800 мг | 18.4% | 14.3% | 544 г |
Хлор, Cl | 47.14 мг | 2300 мг | 2% | 1.5% | 4879 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 42.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.67 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.477 мг | 18 мг | 8.2% | 6.4% | 1219 г |
Йод, I | 4.47 мкг | 150 мкг | 3% | 2.3% | 3356 г |
Кобальт, Co | 4 мкг | 10 мкг | 40% | 31% | 250 г |
Марганец, Mn | 0.7567 мг | 2 мг | 37.8% | 29.3% | 264 г |
Медь, Cu | 106.99 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 8.3% | 935 г |
Молибден, Mo | 5.678 мкг | 70 мкг | 8.1% | 6.3% | 1233 г |
Никель, Ni | 3.926 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.24 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.576 мкг | 55 мкг | 15.6% | 12.1% | 641 г |
Титан, Ti | 0.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 13.65 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 29304 г |
Хром, Cr | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 1.5% | 5000 г |
Цинк, Zn | 0.7641 мг | 12 мг | 6.4% | 5% | 1570 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.221 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.565 г | ~ | |||
Сахароза | 0.481 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.372 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.3 г | ~ | |||
Валин | 0.281 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.133 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.242 г | ~ | |||
Лейцин | 0.415 г | ~ | |||
Лизин | 0.247 г | ~ | |||
Метионин | 0.116 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.187 г | ~ | |||
Треонин | 0.193 г | ~ | |||
Триптофан | 0.076 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.27 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.342 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.242 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.391 г | ~ | |||
Глицин | 0.211 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.211 г | ~ | |||
Пролин | 0.355 г | ~ | |||
Серин | 0.305 г | ~ | |||
Тирозин | 0.177 г | ~ | |||
Цистеин | 0.131 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 80.09 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 2.791 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.404 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.131 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.89 г | min 16.8 г | 5.3% | 4.1% | |
