Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141.7 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 5.9% | 1188 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 6.7% | 1056 г |
Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 11.7% | 602 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 2.3% | 3042 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.5% | 2000 г |
Вода | 67.2 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3382 г |
Зола | 1.122 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.3 мкг | 900 мкг | 2.7% | 1.9% | 3704 г |
Ретинол | 0.02 мг | ||||
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 31250 г |
бета Криптоксантин | 0.09 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.011 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.382 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.166 мг | 1.5 мг | 11.1% | 7.8% | 904 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 4.6% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 39.91 мг | 500 мг | 5.6% | 1253 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 3.8% | 1845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.126 мг | 2 мг | 6.3% | 4.4% | 1587 г |
Витамин В9, фолаты | 3.004 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.6% | 13316 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.456 мкг | 3 мкг | 15.2% | 10.7% | 658 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.29 мг | 90 мг | 2.5% | 1.8% | 3930 г |
Витамин D, кальциферол | 0.192 мкг | 10 мкг | 1.9% | 1.3% | 5208 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.214 мг | 15 мг | 1.4% | 1% | 7009 г |
гамма Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.279 мкг | 50 мкг | 4.6% | 3.2% | 2194 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1918 мг | 20 мг | 16% | 11.3% | 627 г |
Ниацин | 1.604 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.017 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 346.98 мг | 2500 мг | 13.9% | 9.8% | 721 г |
Кальций, Ca | 17.39 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.2% | 5750 г |
Магний, Mg | 20.77 мг | 400 мг | 5.2% | 3.7% | 1926 г |
Натрий, Na | 191.84 мг | 1300 мг | 14.8% | 10.4% | 678 г |
Сера, S | 82.24 мг | 1000 мг | 8.2% | 5.8% | 1216 г |
Фосфор, Ph | 100.9 мг | 800 мг | 12.6% | 8.9% | 793 г |
Хлор, Cl | 215.65 мг | 2300 мг | 9.4% | 6.6% | 1067 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 19.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 10 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.386 мг | 18 мг | 7.7% | 5.4% | 1299 г |
Йод, I | 3.83 мкг | 150 мкг | 2.6% | 1.8% | 3916 г |
Кобальт, Co | 3.249 мкг | 10 мкг | 32.5% | 22.9% | 308 г |
Марганец, Mn | 0.0345 мг | 2 мг | 1.7% | 1.2% | 5797 г |
Медь, Cu | 54.76 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 3.9% | 1826 г |
Молибден, Mo | 4.285 мкг | 70 мкг | 6.1% | 4.3% | 1634 г |
Никель, Ni | 3.016 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 17.81 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.766 мкг | 55 мкг | 5% | 3.5% | 1988 г |
Фтор, F | 24.81 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16123 г |
Хром, Cr | 3.4 мкг | 50 мкг | 6.8% | 4.8% | 1471 г |
Цинк, Zn | 0.9046 мг | 12 мг | 7.5% | 5.3% | 1327 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.094 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.065 г | ~ | |||
Сахароза | 0.323 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.06 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.014 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.165 г | ~ | |||
Валин | 0.154 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.089 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.123 г | ~ | |||
Лейцин | 0.224 г | ~ | |||
Лизин | 0.213 г | ~ | |||
Метионин | 0.076 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.124 г | ~ | |||
Треонин | 0.124 г | ~ | |||
Триптофан | 0.037 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.123 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.221 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.033 г | ~ | |||
Аланин | 0.154 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.256 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.025 г | ~ | |||
Глицин | 0.116 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.418 г | ~ | |||
Пролин | 0.106 г | ~ | |||
Серин | 0.149 г | ~ | |||
Тирозин | 0.099 г | ~ | |||
Цистеин | 0.048 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 56.47 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.172 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.05 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.717 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.353 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.487 г | min 16.8 г | 8.9% | 6.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.012 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.128 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.285 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.305 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.267 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.5% |
health-diet.ru
Рецепт Запеканка картофельная с фаршем.. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Запеканка картофельная с фаршем. богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 — 34,4 %, холином — 17,2 %, витамином B5 — 20,6 %, витамином B6 — 29,8 %, витамином B12 — 17 %, витамином PP — 21,6 %, калием — 16,5 %, кремнием — 70,6 %, магнием — 11,5 %, фосфором — 18,4 %, кобальтом — 91,1 %, медью — 13 %, молибденом — 18 %, селеном — 20,6 %, хромом — 36 %, цинком — 12 %- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоаминогликанов и стимулирует синтез коллагена.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 99.3 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 5.9% | 1696 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 8.7% | 1169 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 6.8% | 1474 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 4.5% | 2235 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5.5% | 1818 г |
Вода | 74.4 г | 2273 г | 3.3% | 3.3% | 3055 г |
Зола | 1.248 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22.2 мкг | 900 мкг | 2.5% | 2.5% | 4054 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.075 мг | 1.5 мг | 5% | 5% | 2000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 4.2% | 2368 г |
Витамин В4, холин | 18.19 мг | 500 мг | 3.6% | 3.6% | 2749 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.352 мг | 5 мг | 7% | 7% | 1420 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.161 мг | 2 мг | 8.1% | 8.2% | 1242 г |
Витамин В9, фолаты | 6.435 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.6% | 6216 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.061 мкг | 3 мкг | 2% | 2% | 4918 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.76 мг | 90 мг | 9.7% | 9.8% | 1027 г |
Витамин D, кальциферол | 0.102 мкг | 10 мкг | 1% | 1% | 9804 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 1.6% | 6250 г |
Витамин Н, биотин | 1.074 мкг | 50 мкг | 2.1% | 2.1% | 4655 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 1.1% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 2.232 мг | 20 мг | 11.2% | 11.3% | 896 г |
Ниацин | 2.315 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 341.18 мг | 2500 мг | 13.6% | 13.7% | 733 г |
Кальций, Ca | 26.39 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.6% | 3789 г |
Кремний, Si | 0.634 мг | 30 мг | 2.1% | 2.1% | 4732 г |
Магний, Mg | 28.3 мг | 400 мг | 7.1% | 7.2% | 1413 г |
Натрий, Na | 136.51 мг | 1300 мг | 10.5% | 10.6% | 952 г |
Сера, S | 25.9 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.6% | 3861 г |
Фосфор, Ph | 77.6 мг | 800 мг | 9.7% | 9.8% | 1031 г |
Хлор, Cl | 137.34 мг | 2300 мг | 6% | 6% | 1675 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 55.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.826 мг | 18 мг | 4.6% | 4.6% | 2179 г |
Йод, I | 2.87 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.9% | 5226 г |
Кобальт, Co | 2.471 мкг | 10 мкг | 24.7% | 24.9% | 405 г |
Марганец, Mn | 0.1054 мг | 2 мг | 5.3% | 5.3% | 1898 г |
Медь, Cu | 112.53 мкг | 1000 мкг | 11.3% | 11.4% | 889 г |
Молибден, Mo | 2.62 мкг | 70 мкг | 3.7% | 3.7% | 2672 г |
Никель, Ni | 0.381 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.32 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 60.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.407 мкг | 55 мкг | 2.6% | 2.6% | 3909 г |
Стронций, Sr | 1.73 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 28.19 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.7% | 14189 г |
Хром, Cr | 4.51 мкг | 50 мкг | 9% | 9.1% | 1109 г |
Цинк, Zn | 0.5291 мг | 12 мг | 4.4% | 4.4% | 2268 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.572 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.165 г | ~ | |||
Сахароза | 0.824 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.152 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.044 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.332 г | ~ | |||
Валин | 0.233 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.221 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.202 г | ~ | |||
Лейцин | 0.353 г | ~ | |||
Лизин | 0.452 г | ~ | |||
Метионин | 0.085 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.163 г | ~ | |||
Треонин | 0.2 г | ~ | |||
Триптофан | 0.069 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.193 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.354 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аланин | 0.235 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.354 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.033 г | ~ | |||
Глицин | 0.163 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.532 г | ~ | |||
Пролин | 0.176 г | ~ | |||
Серин | 0.193 г | ~ | |||
Тирозин | 0.161 г | ~ | |||
Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 24.19 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.507 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.061 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.028 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.015 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.034 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.039 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.184 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.647 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.208 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.909 г | min 16.8 г | 5.4% | 5.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.084 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.691 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.304 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 2.7% | |
18:2 Линолевая | 0.237 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.4% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145.3 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 5.9% | 1159 г |
Белки | 9.4 г | 76 г | 12.4% | 8.5% | 809 г |
Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 11.4% | 602 г |
Углеводы | 5.9 г | 219 г | 2.7% | 1.9% | 3712 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.8% | 2500 г |
Вода | 72.8 г | 2273 г | 3.2% | 2.2% | 3122 г |
Зола | 1.68 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 51 мкг | 900 мкг | 5.7% | 3.9% | 1765 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1.279 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.146 мг | 5 мг | 2.9% | 2% | 3425 г |
бета Криптоксантин | 10.055 мкг | ~ | |||
Ликопин | 1.086 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 34.286 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.167 мг | 1.5 мг | 11.1% | 7.6% | 898 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.188 мг | 1.8 мг | 10.4% | 7.2% | 957 г |
Витамин В4, холин | 36.59 мг | 500 мг | 7.3% | 5% | 1366 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.399 мг | 5 мг | 8% | 5.5% | 1253 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.313 мг | 2 мг | 15.7% | 10.8% | 639 г |
Витамин В9, фолаты | 6.004 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1% | 6662 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.391 мкг | 3 мкг | 13% | 8.9% | 767 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.55 мг | 90 мг | 5.1% | 3.5% | 1978 г |
Витамин D, кальциферол | 0.267 мкг | 10 мкг | 2.7% | 1.9% | 3745 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.15 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.363 мг | 15 мг | 2.4% | 1.7% | 4132 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.037 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.944 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.3% | 5297 г |
Витамин К, филлохинон | 7 мкг | 120 мкг | 5.8% | 4% | 1714 г |
Витамин РР, НЭ | 3.4012 мг | 20 мг | 17% | 11.7% | 588 г |
Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
Бетаин | 2.133 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 298.37 мг | 2500 мг | 11.9% | 8.2% | 838 г |
Кальций, Ca | 74.37 мг | 1000 мг | 7.4% | 5.1% | 1345 г |
Кремний, Si | 14.638 мг | 30 мг | 48.8% | 33.6% | 205 г |
Магний, Mg | 17.7 мг | 400 мг | 4.4% | 3% | 2260 г |
Натрий, Na | 303.38 мг | 1300 мг | 23.3% | 16% | 429 г |
Сера, S | 101.92 мг | 1000 мг | 10.2% | 7% | 981 г |
Фосфор, Ph | 121.9 мг | 800 мг | 15.2% | 10.5% | 656 г |
Хлор, Cl | 420.74 мг | 2300 мг | 18.3% | 12.6% | 547 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 276.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 60.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 40.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.068 мг | 18 мг | 5.9% | 4.1% | 1685 г |
Йод, I | 2.6 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.2% | 5769 г |
Кобальт, Co | 2.937 мкг | 10 мкг | 29.4% | 20.2% | 340 г |
Литий, Li | 25.308 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1412 мг | 2 мг | 7.1% | 4.9% | 1416 г |
Медь, Cu | 88.12 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 6.1% | 1135 г |
Молибден, Mo | 4.273 мкг | 70 мкг | 6.1% | 4.2% | 1638 г |
Никель, Ni | 3.592 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.66 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 184.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 13.142 мкг | 55 мкг | 23.9% | 16.4% | 419 г |
Стронций, Sr | 3.34 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.32 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26110 г |
Хром, Cr | 3.8 мкг | 50 мкг | 7.6% | 5.2% | 1316 г |
Цинк, Zn | 1.1527 мг | 12 мг | 9.6% | 6.6% | 1041 г |
Цирконий, Zr | 1.58 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.048 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.004 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.239 г | ~ | |||
Лактоза | 0.198 г | ~ | |||
Сахароза | 0.511 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.104 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.733 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.545 г | ~ | |||
Валин | 0.501 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.37 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.415 г | ~ | |||
Лейцин | 0.729 г | ~ | |||
Лизин | 0.741 г | ~ | |||
Метионин | 0.233 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
Треонин | 0.39 г | ~ | |||
Триптофан | 0.139 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.411 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.237 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.203 г | ~ | |||
Аланин | 0.488 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.809 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.063 г | ~ | |||
Глицин | 0.446 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.419 г | ~ | |||
Пролин | 0.521 г | ~ | |||
Серин | 0.407 г | ~ | |||
Тирозин | 0.407 г | ~ | |||
Цистеин | 0.106 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 50.67 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.714 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.047 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.036 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.037 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.027 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.032 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.094 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.09 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.366 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.032 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.774 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.035 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.909 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.032 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.408 г | min 16.8 г | 20.3% | 14% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.036 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.198 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.101 г | ~ | |||
18:1 цис | 2.299 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.036 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.053 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.924 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.3% | 5.7% | |
18:2 Линолевая | 0.814 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.68 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.068 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.035 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.032 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.05 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.6% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.006 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 13.1% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 171 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 6% | 985 г |
Белки | 10.7 г | 76 г | 14.1% | 8.2% | 710 г |
Жиры | 9.9 г | 56 г | 17.7% | 10.4% | 566 г |
Углеводы | 9.1 г | 219 г | 4.2% | 2.5% | 2407 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.6% | 2222 г |
Вода | 66.5 г | 2273 г | 2.9% | 1.7% | 3418 г |
Зола | 1.296 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 35.3 мкг | 900 мкг | 3.9% | 2.3% | 2550 г |
Ретинол | 0.033 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 2.9% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 4.3% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 37.53 мг | 500 мг | 7.5% | 4.4% | 1332 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.446 мг | 5 мг | 8.9% | 5.2% | 1121 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.303 мг | 2 мг | 15.2% | 8.9% | 660 г |
Витамин В9, фолаты | 10.352 мкг | 400 мкг | 2.6% | 1.5% | 3864 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.964 мкг | 3 мкг | 32.1% | 18.8% | 311 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.61 мг | 90 мг | 6.2% | 3.6% | 1604 г |
Витамин D, кальциферол | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.5% | 10753 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.082 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.806 мг | 15 мг | 5.4% | 3.2% | 1861 г |
Витамин Н, биотин | 0.627 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.8% | 7974 г |
